Posted 24 мая 2013,, 07:51

Published 24 мая 2013,, 07:51

Modified 29 июля 2022,, 11:07

Updated 29 июля 2022,, 11:07

Цены на лицевой кирпич керамический торговой марки «ЛИКС» (УКРАИНА) с марта 2013 г.

24 мая 2013, 07:51
ООО «Техэкспорт» г. Белгород

КИРПИЧ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Продукция Размер, мм Цена руб/ шт. Кол-во штук в крытом ж/д вагоне
Одинарный (красный) 250х120х65 17,25 29 436
Половинка (красная) 250х60х65 14,00 49 156
Евро одинарный (красный) 250х90х65 15,50 37 920
Полуторный (красный) 250х120х88 23,80 20 924
Полуторная половинка (красная) 250х60х88 18,80 37 448
Евро полуторный (красный) 250х90х88 21,00 27 872
Фигурный одинарный (красный) 250х120х65 25,60 29 436
Полуторный фигурный (красный) 250х120х88 32,10 20 924

КИРПИЧ С ПОВЕРХНОСТЬЮ «ТРОСТНИК» И «АНТИК»

Продукция Размер, мм Цена руб/ шт. Кол-во штук в крытом ж/д вагоне
Одинарный (красный) 250х120х65 19,30 29 436
Половинка (красная) 250х60х65 16,00 49 156
Евро одинарный (красный) 250х90х65 17,50 37 920
Полуторный (красный) 250х120х88 26,60 20 924
Полуторная половинка (красная) 250х60х88 21,00 37 448
Евро полуторный (красный) 250х90х88 23,30 27 872

Доплата за цвет «Персик» - 15%
Доплата за цвет «Коричневый» -25%
Цена указана на условиях поставки - склад г. Белгород

ПАРАМЕТРЫ ПОКАЗАТЕЛЬ
Прочность М-200, М-250
Морозостойкость 100 циклов
Водопоглащение 7-11%

По вопросу приобретения обращаться:

Тел. +7 4722 72-00-79
Моб. +7 910 323 14 23

"