Posted 11 июля, 14:09
Published 11 июля, 14:09
Modified 11 июля, 14:11
Updated 11 июля, 14:11
По информации ведомства, в Белгородской области средние потребительские цены на позиции, включённые в минимальный набор продуктов, в январе 2024 года выглядели следующим образом:
Наименование товара | Средняя цена, рублей |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 450,31 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 284,71 |
Куры охлаждённые и мороженые, кг | 205,22 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 647,80 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 163,15 |
Сельдь солёная, кг | 258,11 |
Масло сливочное, кг | 731,15 |
Масло подсолнечное, л | 132,73 |
Маргарин, кг | 198,04 |
Сметана, кг | 232,73 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 57,98 |
Творог, кг | 323,84 |
Сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, кг | 633,47 |
Яйца куриные, 10 шт. | 129,91 |
Сахар-песок, кг | 64,74 |
Печенье, кг | 247,61 |
Карамель, кг | 275,26 |
Чай чёрный байховый, кг | 959,72 |
Соль поваренная пищевая, кг | 14,72 |
Сухие приправы, специи, кг | 1225,78 |
Мука пшеничная, кг | 46,30 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 50,18 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 99,18 |
Рис шлифованный, кг | 97,89 |
Пшено, кг | 45,32 |
Горох и фасоль, кг | 58,67 |
Вермишель, кг | 59,31 |
Картофель, кг | 23,07 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 35,54 |
Лук репчатый, кг | 35,74 |
Морковь, кг | 34,28 |
Огурцы свежие, кг | 196,99 |
Яблоки, кг | 91,97 |
В сравнении с январём 2023 года больше всего подорожала капуста, яйца, куры, баранина, лук, морковь, яблоки и сливочное масло. Также в Белгородстате зафиксировали рост цен на огурцы, рис, свинину, сахар, карамель, хлеб и соль. Дороже за год стали сухие приправы, рыба, подсолнечное масло, молоко, сметана, говядина, печенье, чай, сельдь и творог.
При этом специалисты зафиксировали снижение цен на пшено, сыры, муку, вермишель, картофель, горох и фасоль, а также маргарин.